后勤業(yè)務(wù)保障車(chē)輛購置(第二次)結果公告
后勤業(yè)務(wù)保障車(chē)輛購置(第二次)結果公告
一、項目編號 | |||
SCZL-2022-141號 | |||
二、項目名稱(chēng) | |||
后勤業(yè)務(wù)保障車(chē)輛購置(第二次) | |||
三、成交候選人公示信息 | |||
排名 | 供應商名稱(chēng) | 最終報價(jià)(元) | 綜合得分 |
第1名 | 四川諾樂(lè )電動(dòng)科技有限公司 | 89000.00 | / |
第2名 | 揚州五環(huán)龍電動(dòng)車(chē)有限公司 | 89800.00 | / |
第3名 | 云南道朗新能源電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 89900.00 | / |
其他供應商 | 供應商名稱(chēng) | 最終報價(jià)或無(wú)效處理原因 | 綜合得分或無(wú)效處理原因 |
/ | / | / | / |
/ | / | / | / |
四、其它補充事宜 | |||
無(wú) | |||
五、對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系 | |||
1.采購人信息 | |||
名稱(chēng): | 四川省創(chuàng )鑫服裝有限責任公司 | ||
聯(lián)系人: | 譚先生 | ||
聯(lián)系方式: | 028-37609132 | ||
2.采購代理機構信息 | |||
名稱(chēng): | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||
聯(lián)系人: | 胡女士 | ||
聯(lián)系方式: | 028-38109839 |
上一篇 : 勞保用品定點(diǎn)采購競爭性磋商結果公告