眉山市東坡區蘇洵初級中學(xué)食堂食材采購項目
成交結果公告
采購人 | 眉山市東坡區蘇洵初級中學(xué) | ||||
項目名稱(chēng) | 眉山市東坡區蘇洵初級中學(xué)食堂食材采購項目 | ||||
掛網(wǎng)地址 | 中國采購與招標網(wǎng)(http://www.chinabidding.com.cn/)及四川中嵐工程項目管理有限公司官網(wǎng)(http://www.wpoa.cn/) | ||||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||||
項目編號 | SCZL-2023-077號 | ||||
成交候選人 | 包號 | 排名 | 供應商名稱(chēng) | 綜合總得分 | 折扣比例 |
第1包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農業(yè)有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第2包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 285 | 91% | |
第二名 | 眉山億品鮮農業(yè)有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 220.17 | 92.9% | ||
第3包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 86.5% | |
第二名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 235.15 | 87.8% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農業(yè)有限公司 | 224.98 | 87.5% | ||
第4包 | 第一名 | 四川金喔沃農業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 290.5 | 90.5% | |
第二名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 283.05 | 92.5% | ||
第三名 | 眉山市燦達農產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司 | 272.02 | 91% | ||
第5包 | 第一名 | 四川眉州生鮮食品配送有限公司 | 287 | 91% | |
第二名 | 眉山星恒商貿有限公司 | 234.67 | 92.9% | ||
第三名 | 眉山億品鮮農業(yè)有限公司 | 224.53 | 92.5% | ||
采購人:眉山市東坡區蘇洵初級中學(xué) 2023年07月18日 |