眉山市2023年度國土變更調查和2024年自然資源綜合動(dòng)態(tài)監測》采購項目成交公告
成交公告
采購人 | 眉山市規劃和自然資源局 | |||
采購項目名稱(chēng) | 眉山市2023年度國土變更調查和2024年自然資源綜合動(dòng)態(tài)監測》采購項目 | |||
采購代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
采購編號 | CG1023479號 | 最終報價(jià)(元) | 綜合得分 | |
成交候選人及 排序 | 第一名 | 四川世紀華圖數據技術(shù)有限公司 | 288000.00 | 96 |
第二名 | 四川眾合天成工程勘測有限公司 | 293600.00 | 93.62 | |
第三名 | 四川凱普頓信息技術(shù)股份有限公司 | 290000.00 | 92.86 | |
其他供應商 | 供應商名稱(chēng) | 最終報價(jià)(元) | 綜合得分或否決投標理由 | |
/ | / | / | ||
/ | / | / | ||
采購人:眉山市規劃和自然資源局 時(shí)間:2024年01月 08日
|
下一篇 :2023年度市政井蓋智能終端 成交公告