丹棱縣第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查-房屋與市政設施現狀調查服務(wù)采購項目
成交候選人公示
采購人 | 丹棱縣住房和城鄉建設局 | ||
項目名稱(chēng) | 丹棱縣第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查-房屋與市政設施現狀調查服務(wù)采購項目 | ||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | ||
項目標段 | 供應商名稱(chēng)及排序 | 最終報價(jià)(元) | |
丹棱縣第一次全國自然災害綜合風(fēng)險普查-房屋與市政設施現狀調查服務(wù)采購項目 | 第一名 | 成都云策數據科技有限公司 | 698000.00 |
第二名 | 成都行致數據服務(wù)有限公司 | 712500.00 | |
第三名 | 成都創(chuàng )研商務(wù)信息咨詢(xún)有限公司 | 718000.00 | |
采購人:丹棱縣住房和城鄉建設局
2021年09月29日 |
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839