四川知識產(chǎn)權運營(yíng)中心眉山中心升級改造配套設施采購項目競爭性磋商成交公告
成交候選人公示
采購人 | 眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所 | |||
項目名稱(chēng) | 四川知識產(chǎn)權運營(yíng)中心眉山中心升級改造配套設施采購項目 | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
四川知識產(chǎn)權運營(yíng)中心眉山中心升級改造配套設施采購項目 | 投標人名稱(chēng)及排序 | 報價(jià)(元) | 得分 | |
第一名 | 四川精石數字信息技術(shù)有限公司 | 266500.00 | 88.00 | |
第二名 | 成都合眾之芯科技有限公司 | 267000.00 | 84.44 | |
第三名 | 成都格特隆科技有限公司 | 266930 | 67.95 | |
其他 | 名稱(chēng) | 報價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
采購人:眉山市產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗所
2023年04月10日 |