眉山天府新區2023年水土保持“天地一體化”監管服務(wù) 成交公告
成交候選人公示
招標人 | 眉東新城管理委員會(huì )鄉村振興局 | |||
項目名稱(chēng) | 眉山天府新區2023年水土保持“天地一體化”監管服務(wù) | |||
代理機構 | 四川中嵐工程項目管理有限公司 | |||
標段 | 供應商名稱(chēng)及排序 | 磋商報價(jià)(元) | 平均得分 | |
眉山天府新區2023年水土保持“天地一體化”監管服務(wù)
| 第一名 | 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 173500.00 | 93.22 |
第二名 | 成都威爾奇空間信息技術(shù)有限公司 | 175000.00 | 51.81 | |
第三名 | 成都經(jīng)緯達空間信息技術(shù)有限公司 | 159900.00 | 48.67 | |
其他供應商 | 供應商名稱(chēng) | 磋商報價(jià)(元) | ||
/ | / | |||
采購人:眉東新城管理委員會(huì )鄉村振興局 2023年 12 月 29 日
|
咨詢(xún)(投訴)電話(huà):胡女士 028-38109839